O Deputado GEORGEO PASSOS e HEBERT PEREIRA, autores da Ação Popular, informam à população que o DETRAN/SE já foi intimado, na última sexta-feira, 20, da decisão liminar que proíbe a cobrança de todas as taxas de serviços do órgão, portanto, a partir dessa segunda-feira, 22, os cidadãos que forem realizar algum dos serviços ao final listados devem exigir a gratuidade.
Caso algum atendente diga que não está sabendo da validade da decisão apresente esse comprovante abaixo que mostra que a intimação foi feita e já foi juntada ao processo 201710300723.
Importante saber que essa decisão pode ser suspensa pelo Tribunal de Justiça de Sergipe e o DETRAN voltar a poder cobrar pelos serviços pois, no mesmo dia em que foi intimado da decisão o órgão de trânsito apresentou um recurso que está para ser julgado pelo Desembargador Luiz Mendonça. MAS A DECISÃO ESTÁ VALENDO!
Infelizmente quando é para beneficiar os cidadãos os órgãos públicos são lentos, mas para acabar com algo que beneficia a coletividade eles são muito rápidos. Mas esperamos que o nosso Judiciário continue do lado da Lei e da população e não reverta a decisão, já que o próprio Tribunal de Justiça reconheceu que essas taxas são ilegais.
Por fim, solicitamos aos cidadãos que forem ao DETRAN nos próximos dias e forem cobrados indevidamente, mandem uma foto do comprovante da cobrança para nosso e-mail comunicacaohebertpereira@gmail.com ou para o nosso WhatsApp (79) 9 9982-4670, para que possamos juntar no processo e mostrar que eles estão descumprindo a decisão e pedir a aplicação da multa.
Segue abaixo a lista e os valores dos serviços que não poderão mais ser cobrados:
VEÍCULO | Valor (R$) |
Alteração de Dados do Veículo | 184,94 |
Baixa de Gravame Financeiro de Veículo (Alienação ou Arrendamento ou Reserva de Domínio ou Penhor de Veículo) | 136,70 |
Baixa de Veículo | 70,35 |
Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito - BOAT | 98,50 |
Cancelamento de Gravames por Instituições Financeiras | 136,70 |
Comunicação de Venda de Veículo (Cancelamento) | 56,29 |
Comunicação de Venda de Veículo (Inclusão) | 56,29 |
Cópia do CRLV do Veículo | 8,71 |
Diária de Veículo Apreendido (veículo de grande porte) - sob custódia no pátio do Detran | 45,02 |
Diária de Veículo Apreendido (Veículo de Médio Porte) - sob custódia no pátio do Detran | 27,35 |
Diária de Veículo Apreendido de Duas ou Três Rodas - sob custódia no pátio do Detran | 19,27 |
Escolha de Número Final de Placa | 142,73 |
Histórico do Veículo para Fins de Seguro Privado | 65,00 |
Inclusão de Gravame Financeiro de Veículo (Alienação ou Arrendamento ou Reserva de Domínio ou Penhor de Veículo) | 136,70 |
Instalação de placa eletrônica em veículos - SINIAV | 126,61 |
Lacre de Veículo | 16,08 |
Liberação de acesso ao registro SINIAV | 37,98 |
Liberação de veículo sob custódia do Detran/SE (duas ou três rodas) - custodiado na empresa terceirizada | 18,99 |
Liberação de veículo sob custódia do Detran/SE (veículo de grande porte) - custodiado na empresa terceirizada | 37,98 |
Liberação de veículo sob custódia do Detran/SE (veículo de médio porte) - custodiado na empresa terceirizada | 25,32 |
Licença para Trânsito de Veículo (Autorização Especial) | 142,73 |
Licenciamento Ano Atual de Veículo | 121,28 |
Licenciamento de Anos Anteriores de Veículo | 121,28 |
Multa de Licenciamento Ano Atual Vencido do Veículo | 67,67 |
Multa de Licenciamento Vencido de Anos Anteriores de Veículo | 67,67 |
Multa por Atraso de Primeiro Emplacamento de Veículo | 67,01 |
Número Especial de Placa | 426,19 |
Primeiro Emplacamento de Veículo | 184,94 |
Rebocamento de Veículo | 107,21 |
Registro de Contratos de Financiamento de Veículos Automotores | 320,70 |
Segunda Via do CRLV de Veículo | 93,14 |
Segunda Via do CRV de Veículo | 93,14 |
Transferência de Jurisdição de Veículo | 184,94 |
Transferência de Jurisdição de Veículo - Revendedora | 91,80 |
Transferência de Propriedade de Veículo | 184,94 |
Transferência de Propriedade de Veículos - Revendedora | 91,80 |
Vistoria de Veículo Anterior a Res.2 CONS.DELIB | 42,21 |
Vistoria Veicular Eletrônica Em Trânsito | 140,12 |
Vistoria Veicular Eletrônica Em Trânsito E Fora Das Dependências do DETRAN | 280,24 |
Vistoria Veicular Eletrônica Fora Das Dependências Do DETRAN/SE | 140,12 |
Vistoria Veicular Eletrônica Para Autorização de Placa e Lacre | 62,28 |
Vistoria Veicular Eletrônica Para Liberação de Veículos Custodiados | 62,28 |
Vistoria Veicular Eletrônica Para Veículos Grandes | 116,77 |
Vistoria Veicular Eletrônica Para Veículos Leves | 77,84 |
Vistoria Veicular Eletrônica Para Veículos Médios | 97,31 |
HABILITAÇÃO
| Valor (R$) |
Adição da Categoria da CNH ou PPD | 182,07 |
Alteração de Dados da CNH ou da PPD | 182,07 |
Carteira Nacional de Habilitação - CNH (Troca da PPD pela CNH) | 182,07 |
Histórico do Condutor ou do Permissionário | 28,15 |
Licença de Aprendizagem de Direção Veicular - LADV | 28,15 |
Mudança de Categoria da CNH | 182,07 |
Permissão Internacional para Dirigir - PID | 313,70 |
Permissão para Dirigir - PPD (1ª Habilitação) | 182,07 |
Prova Prática de Duas ou Três Rodas | 56,30 |
Prova Prática de Quatro ou mais Rodas | 56,30 |
Prova Teórica para Condutor Infrator (Reciclagem) | 28,15 |
Prova Teórica para PPD | 28,15 |
Prova Teórica para Renovação de CNH (Atualização) | 28,15 |
Renovação da CNH ou PPD | 182,07 |
Segunda Via da CNH ou PPD | 182,07 |
Segunda Via da Permissão Internacional para Dirigir - PID | 313,70 |
Transferência de Município do Processo de Habilitação | 58,98 |
DIVERSOS
| Valor (R$) |
Busca de Documento em Arquivo | 28,14 |
Postagem de Documentos | 18,77 |
Relatórios Estatísticos | 140,72 |
Segunda Via de Certificado de Cursos | 23,76 |
CICLOMOTORES
| Valor (R$) |
Alteração de Dados de Ciclomotor | 92,47 |
Baixa de Ciclomotor | 35,18 |
Baixa de Gravame Financeiro de Ciclomotor (Alienação ou Arredamento ou Reserva de Domínio ou Penhor de Veículo) | 68,34 |
Comunicação de Venda de Ciclomotor (Cancelamento) | 28,15 |
Comunicação de Venda de Ciclomotor (Inclusão) | 28,15 |
Cópia do CRLV do Ciclomotor | 4,36 |
Inclusão de Gravame Financeiro de Ciclomotor (Alienação ou Arreadamento ou Reserva de Domínio ou Penhor de Veículo) | 68,34 |
Licenciamento Ano Atual de Ciclomotor | 60,65 |
Licenciamento de Anos Anteriores de Ciclomotor | 60,65 |
Multa de Atraso do Primeiro Emplacamento de Ciclomotores | 33,51 |
Multa de Licenciamento Vencido de Anos Anteriores de Ciclomotor | 33,83 |
Multa Licenciamento Ano Atual Vencido de Ciclomotor | 33,83 |
Primeiro Emplacamento de Ciclomotor | 92,47 |
Segunda Via do CRLV de Ciclomotor | 46,57 |
Segunda Via do CRV de Ciclomotor | 46,57 |
Transferência de Jurisdição de Ciclomotor | 92,47 |
Transferência de Propriedade de Ciclomotor | 92,47 |
Vistoria Ciclomotores Anterior A Res.2 CONS.DELIB | 19,46 |
Vistoria Veicular Eletrônica De Ciclomotor Em Trânsito | 70,06 |
Vistoria Veicular Eletrônica De Ciclomotor, Fora Das Dependências Do DETRAN/SE | 70,06 |
Vistoria Veicular Eletrônica Para Autorização De Placa E Lacre (ciclomotores) | 31,14 |
Vistoria Veicular Eletrônica Para Ciclomotores | 38,92 |
Vistoria Veicular Eletrônica Para Liberação De Veículos Custodiados (ciclomotores) | 31,14 |
CREDENCIAMENTOS
| Valor (R$) |
Cadastro ou Alteração ou Recadastramento de Financeira | 1.919,20 |
Cred. de Instrutor não vinculado a um CFC | 169,53 |
Cred. ou Renovação Anual de Credenciamento das Unidades das Forças Armadas e Auxiiliares | 341,76 |
Cred. ou Renovação Anual de Credenciamento, de Fábrica de Placas | 315,04 |
Cred. ou Renovação Anual de Credenciamento, de Instituições do Serviço Nacional de Aprendizagem do Sistema "S" | 341,76 |
Cred. ou Renovação Anual de Credenciamento, de Serviço de Despachante | 341,76 |
Cred. ou Renovação Anual de Credenciamento,de Peritos Médicos - Psicológicos | 341,76 |
Credenciamento, ou renovação anual de credenciamento, de empresa privada para serviços de veículos | 169,53 |
Curso de Atualização de Diretor de Ensino - 20h | 102,00 |
Curso de Atualização de Diretor Geral - 20h/a | 102,00 |
Curso de Atualização de Examinador Trânsito - 20h/a | 102,00 |
Curso de Atualização de Instrutor Trânsito - 20h/a | 102,00 |
Curso de Formação de Condutor à Distância | 200,00 |
Curso de Formação de Diretor de Ensino - 40h/a | 149,50 |
Curso de Formação de Diretor Geral - 40h/a | 149,50 |
Curso de Formação de Examinador de Trânsito - 28h/a | 86,00 |
Curso de Formação de Instrutor de Trânsito - 180h/a | 424,50 |
Curso de Reciclagem de Condutor Infrator - 30h/a | 118,77 |
Parabéns pelo empenho e dedicação em prol da sociedade, Tenente. Brasil!!
ResponderExcluirEles me cobraram 97 reais e fração só para colocar um lacre na placa do meu veículo lacre esse que ressecou e quebrou além disso tenho outros dias tentando colocar esse lacre e no crachá do jardins é só enrrolaçaõ sistema fora do ar não distribuem senhas por conta disso é ficamos só reagendando falta de respeito quero saber si tenho direito a meu dinheiro de volta pois fui roubado
ResponderExcluirEles me cobraram 97 reais e fração só para colocar um lacre na placa do meu veículo lacre esse que ressecou e quebrou além disso tenho outros dias tentando colocar esse lacre e no crachá do jardins é só enrrolaçaõ sistema fora do ar não distribuem senhas por conta disso é ficamos só reagendando falta de respeito quero saber si tenho direito a meu dinheiro de volta pois fui roubado
ResponderExcluirEstou querendo tirar a habilitação , acabei de ir nesse exato momento la na auto escola pra saber se as taxas ja haviam sido eliminadas , me informaram que o Detran ai não informou nada de retiradas de taxas.continuam combrando normalmente.
ResponderExcluirParabéns pela ação. Estou aqui no Detran do shopping Prêmio tentado renovar minha CNH, porém o sistema está fora do ar, que coincidência não é? Um absurdo, nem funcionários nos guichês de atendimento têm.
ResponderExcluirVamos ver se isso irar acontecer mesmo ou se vai ter demissão em massa...
ResponderExcluirSeria só em Sergipe essa lei? Ou em todo território nacional?
ResponderExcluirParabéns pela iniciativa desta lei ter sido aprovada agora vamos aproveitar aquilo que nus é negado todos os anos a gratuidade !!!!
ResponderExcluirNão acredito nisso! Será verdade?
ResponderExcluir